特色:
- 流量为12.0加仑每分钟(45.4升/分钟)至14.4加仑每分钟(54.5升每分钟)。鼓式泵容量充足,满足广泛的转移应用体积需求
- 无滞动作:ARO隔膜鼓泵采用专利的不平衡空气阀设计,即使在低进气压力下也能避免熄火
- 螺栓结构:ARO隔膜鼓泵采用螺栓紧固件以确保密封密封
- 5年保修
鼓泵套装可订购三种样式:
- 基本:泵、塞头适配器、空气安全关闭器、虹吸管、密封和底座
- 完成/转移:基础泵加流体软管或带非滴漏喷嘴的流体软管
- 完整/分配:基础泵加上脚阀、软管和喷嘴
特色:
鼓泵套装可订购三种样式:
比例:1:1
最大流量:
非金属:14.4加仑每分钟(54.5升/分钟)金属
流量:12.0加仑每分钟(45.4升每分钟)
每循环排量:0.039加仑(0.15升)
进气口:(母型)1/4 - 18 NPT/F
流体进气口: 55加仑桶用虹吸管
流体出口:1/2 - 14 NPT/F
最大作压力:100 PSI(6.9 bar)
悬浮固体最大直径:3/32英寸(2.4毫米)
重量:
22磅(10公斤)聚丙烯,基础包装
26磅(11.8公斤)铝制,基本包装
36磅(16.3公斤)不锈钢,基础包装
模型 | 泵壳与座 | 泵振膜与球 | 锁定阀(104253-2) | 脚阀 | 10英尺(3米)软管ASM | 分流阀 | 适用流体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAB05-PPTT-2-A | 聚丙烯 | PTFE | X | - | - | - | 一些酸与腐蚀性* |
DAB05-PPCC-2-A | 聚丙烯 | Hytrel | X | - | - | - | 石油 |
DAB05-PPUU-2-A | 聚丙烯 | 聚氨酯 | X | - | - | - | 石油 |
DAB05-PPAA-2-A | 聚丙烯 | Santoprene | X | - | - | - | 一些轻酸/轻微腐蚀性* |
DAB05-PPCC-2-N | 聚丙烯 | Hytrel | X | - | 丁腈 | - | 石油 |
DAB05-PPCC-B-M | 聚丙烯 | Hytrel | X | X | 丁腈 | 无滴漏 | 石油 |
DAB05-PPAA-2-B | 聚丙烯 | Santoprene | X | - | EPDM | - | 一些轻酸/轻微腐蚀性* |
DAB05-PPUU-2-C | 聚丙烯 | 聚氨酯 | X | - | 黑胶 | - | 石油 |
DAB05-PPCC-B-J | 聚丙烯 | Hytrel | X | X | 强化丁腈 | X | 石油 |
DAB05-PPAA-B-K | 聚丙烯 | Santoprene | X | X | EPDM | X | 一些轻酸/轻微腐蚀性* |
DAB05-SSTT-2-A | 不锈钢 | PTFE | X | - | - | - | 溶剂 |
DAB05-ASTT-2-A | Alum / SS | PTFE | X | - | - | - | 溶剂 |
DAB05-APCC-2-A | Alum / Poly | Hytrel | X | - | - | - | 机油/服务用液体 |
DAB05-APCC-2-0 | Alum / Poly | Hytrel | X | - | 丁腈 | - | 机油/服务用液体 |
DAB05-APCC-B-P | Alum / Poly | Hytrel | X | X | 丁腈 | 无滴漏 | 机油/服务用液体 |
DAB05-APCC-B-D | Alum / Poly | Hytrel | X | X | - | X | 机油/服务用液体 |
DAB05-APCC-B-L | Alum / Poly | Hytrel | X | X | 强化丁腈 | X | 机油/服务用液体 |
DAB05-ASAA-2-A | Alum / SS | Santoprene | X | - | - | - | 水/防冻液 |
Reach out to us