ARO® 润滑泵可处理发动机油和齿轮油、传动液以及标准和工业润滑脂。泵的比率从 3:1 到 100:1,以满足从商用车辆维修到重型采矿设备润滑等各种应用的要求。
- 了解工业应用中的 ARO 活塞泵和成套设备
AF0409AX3 9:1 油泵
| 泵型号 | 包装材料(上层/下层) | 容器尺寸 加仑(升) |
|---|---|---|
| AF0409A13PFL1 | 聚氨酯/超高分子量聚乙烯 | 存根 |
| AF0409A43PFL1 | 聚氨酯/超高分子量聚乙烯 | 16 (60.6) |
| AF0409A53PFL1 | 聚氨酯/超高分子量聚乙烯 | 55 (208.2) |
| 比率 | 9.1 |
|---|---|
| 下泵材料 | 碳钢 |
| 气动马达直径 | 4 1/4 ” |
| 进气压力范围磅 / 平方英寸(巴) | 0-150 (0-10.3) |
| 流体压力范围 磅 / 平方英寸(巴) | 0-1350 (0-93.1) |
| 冲程长度(英寸) | 4. |
| 最大值建议循环次数/分钟 | 75.0 |
| 流速 加仑/分钟(升/分钟) | 3.9 (14.8) |
| 每加仑(升)循环次数 | 19.2 (5.0) |
| 进气口尺寸(英寸) | 1/2" (F) |
| 流体出口尺寸 | 3/4" (F) |
| 流体入口尺寸 | 浸入式 |
| 噪音水平 @ 60 psi - 40 cpm | 89.2 分贝(A) |




