为什么选择 ARO 空气过滤器调节器 "捎带式"?
了解 ARO Piggybacks 的优势:
- 经久耐用:采用优质材料,包括带视镜的金属碗,便于监控。
- 最佳性能:采用 5 微米或 0.3 微米聚结滤芯,可有效去除固体颗粒。
- 应用范围广:工作温度范围为 -0.4°F 至 17°F(-18°C 至 +79°C)。压力最高可达 250 磅/平方英寸(17 巴)。
- 便捷选项:可选择手动或自动排水系统。
- 可扩展解决方案:有 1000、1500、2000 和 3000 系列可供选择,以满足您的特定需求。
产品规格
型号 | 兼容泵系列 | 空气入口、 | 压力范围 | 最大值流量 | 碗容量 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
P39124-620 | 1000 | 1/4 NPT | 0 - 10 巴(0 - 145 磅/平方英寸) | 22 升/秒(46.6 立方英尺/分钟) | 12 ml (0.41 oz) | 157 x 40 mm (6.18 x 1.57 in) |
P39224-610 | 1500 | 1/4 NPT | 0 - 10 巴(0 - 145 磅/平方英寸) | 34 升/秒(72.0 立方英尺/分钟) | 30 ml (1.01 oz) | 207 x 56 mm (8.15 x 2.20 in) |
P39344-610 | 2000 | 1/2" NPT | 0 - 10 巴(0 - 145 磅/平方英寸) | 81 升/秒(171.7 立方英尺/分钟) | 72 ml (2.43 oz) | 225 x 70 mm (8.86 x 2.76 in) |
P39354-610 | 2000 | 3/4 英寸 NPT | 0 - 10 巴(0 - 145 磅/平方英寸) | 81 升/秒(171.7 立方英尺/分钟) | 72 毫升(2.43 盎司) | 225 x 70 毫米(8.86 x 2.76 英寸) |
P39454-610 | 3000 | 3/4 英寸 NPT | 0 - 10 巴(0 - 145 磅/平方英寸) | 111 升/秒(235.3 立方英尺/分钟) | 157 ml (5.31 oz) | 346 x 90 mm (13.62 x 3.54 in) |










