| Pump Specifications | |
|---|---|
| Lower Pump Material | Carbon Steel |
| Air Motor Diameter | 2” |
| Air Inlet Pressure Range psi (bar) | 0-150 (0-10.3) |
| Fluid Pressure Range psi (bar) | 0-7500 (0-517.2) |
| Stroke Length | 3” |
| Max. Recommended Cycles/Minute | 80 |
| Flow Rate lbs/min (kg/min) | 2 (1) |
| Cycles Per Gallon (Liter) | 12.3 (3.2) |
| Air Inlet Size | 1/4” (F) |
| Fluid Outlet Size | 3/8” (F) |
| Fluid Inlet Size | Immersed |
| Noise Level @ 60 psi - 40 cpm | 85 db(A) |


.webp)
